<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-07-28T09:49:40+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/familia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/familia/]]></link>
			<title>月2件の来場予約を獲得！顧客の動きや履歴にもとづく高品質な追客活動を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T09:49:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikko-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikko-home/]]></link>
			<title>「アナログ営業」と「IT」を組み合わせた営業ですぐ成約に！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:41:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></link>
			<title>顧客管理は脱エクセル！営業活動も可視化されて店舗管理も効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:40:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fujihousing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fujihousing/]]></link>
			<title>「穴の空いたバケツ」状態の顧客管理を改善し、追客を仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:36:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/crest-homes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/crest-homes/]]></link>
			<title>KASIKAの活用で契約数が3件増！ 色付き機能による精度の高い追客を行うことで、契約数に大きく貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:32:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></link>
			<title>品質を維持したまま作業効率化を実現！導入4ヶ月で予約32件・成約2件を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:31:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></link>
			<title>アンケート機能をフル活用し大幅なコストダウンを実現！顧客・反響管理のデジタル化で業務全体を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:31:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></link>
			<title>追客活動に割くエネルギーを分散！属人化していた営業活動を「KASIKA」で管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:30:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator2/]]></link>
			<title>自走運用で営業タイミングを逃さず全顧客をフォローする体制を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:30:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></link>
			<title>営業一人体制でも成果を上げる！「KASIKA」で実現した追客改善と反響獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hoosierscorporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hoosierscorporation/]]></link>
			<title>確度の高い顧客を見極めた戦略的な営業活動が実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/gapartners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/gapartners/]]></link>
			<title>反響獲得から追客の自動化を実現！シナリオメールから来場予約を獲得し成果を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></link>
			<title>顧客の閲覧状況の“見える化”で、少人数体制でも継続的な情報発信を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:28:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/menishitokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/menishitokyo/]]></link>
			<title>3週間で40件超の再反響！マッチングメールで中長期顧客を掘り起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:27:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-kouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-kouka/]]></link>
			<title>中長期顧客から3ヶ月で2件の成約、103万円の売上げ増！「KASIKA」で優先度を見極め業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:27:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></link>
			<title>SMSの活用で電話接続率が約3割アップ！「クリック即架電」で反響を逃さない営業改革</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:26:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanco-suzukashiroko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanco-suzukashiroko/]]></link>
			<title>メルマガ×自動SMSで反響が「月最大17件」に！中長期の掘り起こしも両立した、売り反響を逃さないMA活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:13:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sumaiknowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sumaiknowledge/]]></link>
			<title>営業活動の可視化で追客漏れが無い仕組みを実現！「KASIKA」を活用した管理方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:11:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-tajimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-tajimi/]]></link>
			<title>反響獲得を自動化！顧客の行動データを活かし、誰もが成果を出せる営業体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:09:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/herbarestate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/herbarestate/]]></link>
			<title>メール作成時間が6分の1に！効率化と再現性で営業力が大幅アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:04:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-toyohashifujisawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-toyohashifujisawa/]]></link>
			<title>追客の効率化を実現！お客様の熱量をデータ化することで営業効率を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:02:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-omekabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-omekabe/]]></link>
			<title>SMSの一斉送信から媒介契約を獲得！自動メールによる追客で顧客の取りこぼしをゼロに</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T04:59:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-gamagori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-gamagori/]]></link>
			<title>2年以上前の休眠顧客から3件の成約を獲得！段階的な電話・メールアプローチで顧客とのつながりをつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T04:59:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/contents-marketing-mail-sms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/contents-marketing-mail-sms/]]></link>
			<title>【事例公開】反応がよかったメール・SMSのコンテンツ全て見せます！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T04:41:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/suitayamadahigashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/suitayamadahigashi/]]></link>
			<title>『KASIKA』の導入で反響の取りこぼしを削減！熱量の可視化で営業の効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T04:27:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lpp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lpp/]]></link>
			<title>面談率130%！管理が一元化できて面談の質も担当者のスキルもアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T04:25:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-tomizawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-tomizawa/]]></link>
			<title>「KASIKA」を使ったお客様の掘り起こしで3年前の休眠顧客から成約を獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T02:50:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-2/]]></link>
			<title>紙による顧客管理をデジタル化！1回のメルマガ一斉送信から5～6件の反響を生み出す</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T02:48:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/thankyoulife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/thankyoulife/]]></link>
			<title>一括査定のアポ率20％！通電率も80%で営業効率が大幅アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T02:45:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yumenomiraizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yumenomiraizu/]]></link>
			<title>初動スピードの向上と休眠顧客の掘り起こしを実現！営業担当者のモチベーションもアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T02:43:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></link>
			<title>使うだけで自動追客ができる！業務改善は『KASIKA』だけで大丈夫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T02:38:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tokushima-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tokushima-ten/]]></link>
			<title>自動メールで長期追客が可能に！見える化で営業効率がアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T01:44:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1212/]]></link>
			<title>顧客の見える化で追客を効率化！精度の高い提案が成果に繋がる</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T01:43:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miraie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miraie/]]></link>
			<title>音信不通だったお客様からご連絡！自動メールで手間なく掘り起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-27T01:34:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/22/]]></link>
			<title>顧客リストをフル活用！継続アプローチで「休眠」させない営業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:31:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1215/]]></link>
			<title>自動メールで継続フォロー・掘り起こしを実現！サポート体制と使いやすさが魅力の営業支援ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:25:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/tohoku202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/tohoku202608/]]></link>
			<title>令和の戸建取引で、勝ち残る。【仙台8/20・郡山8/21】不動産売買仲介業者様限定リアルセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:18:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/home-kenzai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/home-kenzai/]]></link>
			<title>これまでの「できなかった」を可能にするツールで営業がグッと効率的に</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:17:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/entetsu-fudousan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/entetsu-fudousan/]]></link>
			<title>営業効率を劇的改善！申込みまでの期間が３分の２に短縮！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:17:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tatsumiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tatsumiya/]]></link>
			<title>”売り”案件に抜群の効果！連絡が途切れた顧客も自動で掘り起こしできる『KASIKA』の活用法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T06:06:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dream-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dream-planning/]]></link>
			<title>お客様を掘り起こす仕組みで『お客様への着電率UP』『良い口コミの増加』</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T05:47:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/custom_setting/%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%b4%e7%ae%a1%e7%90%86]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/custom_setting/%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%b4%e7%ae%a1%e7%90%86]]></link>
			<title>スライドロゴ管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T01:23:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator/]]></link>
			<title>戦略的に営業できて来場率アップ！もう『KASIKA』を使わずには販売できない</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-24T00:58:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/%e5%b7%a5%e5%8b%99%e5%ba%97%e3%80%8cai%e9%9b%86%e5%ae%a2%e8%a1%93%e3%80%8d-ai%e3%81%ab%e6%8e%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%86-%e3%80%81aio%e3%80%81llmo%e5%af%be%e7%ad%96%e5%85%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/%e5%b7%a5%e5%8b%99%e5%ba%97%e3%80%8cai%e9%9b%86%e5%ae%a2%e8%a1%93%e3%80%8d-ai%e3%81%ab%e6%8e%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%86-%e3%80%81aio%e3%80%81llmo%e5%af%be%e7%ad%96%e5%85%a5/]]></link>
			<title>工務店「AI集客術」- AIに“ 推し ”てもらう 、AIO、LLMO対策入門</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:44:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamifunabashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamifunabashi/]]></link>
			<title>3年前の反響を媒介契約に、7年前の反響を訪問査定に転換させた自動追客の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:28:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ohkuraya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ohkuraya/]]></link>
			<title>毎月10件以上の査定アポを生む“攻めの追客サイクル” 構築の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:26:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/asahitochi-hashimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/asahitochi-hashimoto/]]></link>
			<title>アナログ追客から“自動で予約が入る”仕組みへ。月5〜6件を安定獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:25:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-shinkoiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-shinkoiwa/]]></link>
			<title>HPアクセス増でアポが月＋3件！細やかな追客体制ができて成約数もアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:22:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwajisyo-ikebukuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwajisyo-ikebukuro/]]></link>
			<title>自動追客で媒介獲得！一括査定の追客に欠かせないツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:20:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/select/]]></link>
			<title>入社間もない新人が初成約！秘密は「KASIKA」の“見える化”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:52:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
