<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-07-30T08:58:28+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ark/]]></link>
			<title>自動サンクスメールで来場予約20%獲得！SMS活用で着電率約80%達成し、休眠顧客の掘り起こしに成功</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T08:58:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikkei-fudousan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikkei-fudousan/]]></link>
			<title>初回メルマガ配信で14件来場予約を獲得！導入後の短期間で高い集客効果を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T08:55:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daiichi-koutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daiichi-koutsu/]]></link>
			<title>顧客管理・追客～日報まで、データの一元管理を実現！エリア分析・顧客分析でマーケティングにもフル活用</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T08:47:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sunwood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sunwood/]]></link>
			<title>顧客を簡単にセグメントしてメール開封率70%超え！ウェビナー後の導線も自動化して予約獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T08:42:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daiichi-koutsusangyo-kagoshima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daiichi-koutsusangyo-kagoshima/]]></link>
			<title>顧客管理の電子化により業務効率UP＆書類郵送のコストカットを実現！営業の仕組み化で来場・成約率アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T08:36:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yuyu-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yuyu-home/]]></link>
			<title>業務を自動化してムダと手間を削減！成約数が毎月＋1件アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:44:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/seki-komusyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/seki-komusyo/]]></link>
			<title>営業担当者0人？「デザイン」と「技術力」にこだわる工務店様がKASIKAを選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:27:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yuyu-home2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yuyu-home2/]]></link>
			<title>来場アポ率が8.2%→14.6%、送客対成約の歩留まりは1.89%→13.82%まで改善</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:22:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanko-home2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanko-home2/]]></link>
			<title>来場数22%アップを実現！ 少ない営業人数でも、確度の高いお客様に確実にアプローチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:12:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nihonbussan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nihonbussan/]]></link>
			<title>初めてでも安心なコストが魅力！作業の大幅削減にも繋がるMAツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:11:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiji/]]></link>
			<title>顧客の興味を可視化して着電率UP・コスト削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:03:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kaihata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kaihata/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ成約数を「KASIKA」で挽回！その方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T05:01:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daishin-kimura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/daishin-kimura/]]></link>
			<title>見やすいから習慣化！契約数も着実に増加させる理想のツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T04:55:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/123/]]></link>
			<title>自動メール配信で見学会来場数が激増！導入から1年で契約数が14件増加</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T03:33:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/heisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/heisei/]]></link>
			<title>資料請求からの来場率が7％から13％に向上！インサイドセールス体制の構築で成果を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T03:28:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sako-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sako-home/]]></link>
			<title>来場者数が向上！4年間使ってみて分かった『KASIKA』の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:58:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/granlife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/granlife/]]></link>
			<title>データ活用で営業活動を最適化！少人数でも質の高いアプローチを</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:55:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ecomo2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ecomo2/]]></link>
			<title>業務の自動化し手間を削減！自分たちのスタイルを保ちながら最適なアプローチを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:53:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuchi-gumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuchi-gumi/]]></link>
			<title>手厚いサポートで成約率が8割にアップ！手間なく中長期的なお客様のフォローアップが可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:52:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miyamoto-gumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miyamoto-gumi/]]></link>
			<title>戦略的なメルマガ配信で来場率が2倍アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:50:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/cosmos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/cosmos/]]></link>
			<title>サポートチームと二人三脚の運用で資料請求からの来場率アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:48:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/seriko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/seriko/]]></link>
			<title>KASIKA導入で追客体制を構築！ポータルサイトお問い合わせからの掘り起こしで２件の成約を獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:40:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/takakaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/takakaz/]]></link>
			<title>「KASIKA」導入で、インサイドセールスから月3件の来場アポを獲得！0次接客で、商談効率UPも実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:35:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/across-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/across-home/]]></link>
			<title>「KASIKA」で見える化した顧客の動きをもとに戦略的なアプローチを実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:34:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/b-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/b-planning/]]></link>
			<title>LPとポップアップの組み合わせで予約5件獲得！さらに自動追客メールでホームページへ誘導する導線を整え検索順位も大幅アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:32:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nanbara-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nanbara-k/]]></link>
			<title>「ホット顧客リスト」を活用し、戦略的な追客体制を実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:25:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/reboot-ie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/reboot-ie/]]></link>
			<title>SEOや広告に頼らない追客体制の仕組化で成果を実感！来場を待つ営業から動きに合わせた提案スタイルへ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T02:03:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/mutenka-kokoroe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/mutenka-kokoroe/]]></link>
			<title>サポートに支えられた継続活用で来場安定化へ　「KASIKA」導入でイベント集客を軸に成果創出</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T01:58:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wells-home-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wells-home-web/]]></link>
			<title>来場率が3%から15%へ！KASIKA導入で商談数が大幅増加したウェルズホームの営業改革</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-30T01:55:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case_setting/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case_setting/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b/]]></link>
			<title>マンションの導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T09:46:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ecomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ecomo/]]></link>
			<title>自動メールをフル活用で安定した来場獲得を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:36:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nakanishimokuzai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nakanishimokuzai/]]></link>
			<title>『KASIKA』導入後、1カ月2件の成約を獲得！効率的な追客が可能に！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:30:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></link>
			<title>SMSの活用で電話接続率が約3割アップ！「クリック即架電」で反響を逃さない営業改革</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:30:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/liber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/liber/]]></link>
			<title>成約率12倍！なのに労力は半減！中小工務店も大手と対等に渡り合えるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:23:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nakamurajyutaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nakamurajyutaku/]]></link>
			<title>まるで社員がひとり増えたような手厚い専任サポートが魅力！「もしKASIKAがなかったら不安です」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:07:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/maekawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/maekawa/]]></link>
			<title>少ない人数で月4〜5件の安定した来場を獲得！「KASIKA」を導入して手探りだった追客活動を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:06:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/shigematsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/shigematsu/]]></link>
			<title>営業体制の属人化が改善！お客様の温度感に合わせた追客スタイルを確立 │重松建設株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-29T01:04:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/familia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/familia/]]></link>
			<title>月2件の来場予約を獲得！顧客の動きや履歴にもとづく高品質な追客活動を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T09:49:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikko-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikko-home/]]></link>
			<title>「アナログ営業」と「IT」を組み合わせた営業ですぐ成約に！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:41:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></link>
			<title>顧客管理は脱エクセル！営業活動も可視化されて店舗管理も効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:40:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fujihousing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fujihousing/]]></link>
			<title>「穴の空いたバケツ」状態の顧客管理を改善し、追客を仕組み化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:36:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/crest-homes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/crest-homes/]]></link>
			<title>KASIKAの活用で契約数が3件増！ 色付き機能による精度の高い追客を行うことで、契約数に大きく貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:32:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></link>
			<title>品質を維持したまま作業効率化を実現！導入4ヶ月で予約32件・成約2件を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:31:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></link>
			<title>アンケート機能をフル活用し大幅なコストダウンを実現！顧客・反響管理のデジタル化で業務全体を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:31:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></link>
			<title>追客活動に割くエネルギーを分散！属人化していた営業活動を「KASIKA」で管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:30:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lifecoordinator2/]]></link>
			<title>自走運用で営業タイミングを逃さず全顧客をフォローする体制を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:30:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></link>
			<title>営業一人体制でも成果を上げる！「KASIKA」で実現した追客改善と反響獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hoosierscorporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hoosierscorporation/]]></link>
			<title>確度の高い顧客を見極めた戦略的な営業活動が実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/gapartners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/gapartners/]]></link>
			<title>反響獲得から追客の自動化を実現！シナリオメールから来場予約を獲得し成果を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:29:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></link>
			<title>顧客の閲覧状況の“見える化”で、少人数体制でも継続的な情報発信を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-28T05:28:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
