<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-07-23T07:36:17+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/15/]]></link>
			<title>業務の効率化を図りながら営業アポ取得30％増を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:36:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></link>
			<title>使うだけで自動追客ができる！業務改善は『KASIKA』だけで大丈夫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:33:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/izumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/izumo/]]></link>
			<title>スピード感と最適な提案による差別化で契約数アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:31:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiofudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiofudosan/]]></link>
			<title>「KASIKA」導入で顧客管理・追客活動を改善！管理部門・営業部門による2本柱の営業活動をスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:28:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kiyota-hirooka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kiyota-hirooka/]]></link>
			<title>お客様の検討タイミングで営業活動を強めることでアポ獲得率が2.5倍アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:26:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/amenity-houses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/amenity-houses/]]></link>
			<title>自動追客で2年前の反響から契約獲得！営業の見える化で成果を最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:24:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-fudousan-tyuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-fudousan-tyuo/]]></link>
			<title>今まで取りこぼしていた中長期検討の売主から媒介契約を続々獲得に成功。</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:21:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></link>
			<title>追客活動に割くエネルギーを分散！属人化していた営業活動を「KASIKA」で管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:17:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-machida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-machida/]]></link>
			<title>顧客への着電率が2倍UP！自動追客しながら顧客のホットなタイミングでアポ・媒介契約を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:16:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wing-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wing-corporation/]]></link>
			<title>月46件もの再反響を獲得！KASIKA導入によって長期顧客の掘り起こしに成功</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:15:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/aqua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/aqua/]]></link>
			<title>年間44件の再反響を自動で掘り起こし！1年半前の顧客も成約に導いた「成功の裏側」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:10:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></link>
			<title>アンケート機能をフル活用し大幅なコストダウンを実現！顧客・反響管理のデジタル化で業務全体を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T06:46:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fukuokajigyo/]]></link>
			<title>顧客の閲覧状況の“見える化”で、少人数体制でも継続的な情報発信を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T06:18:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1212/]]></link>
			<title>顧客の見える化で追客を効率化！精度の高い提案が成果に繋がる</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tokushima-ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tokushima-ten/]]></link>
			<title>自動メールで長期追客が可能に！見える化で営業効率がアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:42:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miraie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miraie/]]></link>
			<title>音信不通だったお客様からご連絡！自動メールで手間なく掘り起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:22:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/22/]]></link>
			<title>顧客リストをフル活用！継続アプローチで「休眠」させない営業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:18:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/1215/]]></link>
			<title>自動メールで継続フォロー・掘り起こしを実現！サポート体制と使いやすさが魅力の営業支援ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:14:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/home-kenzai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/home-kenzai/]]></link>
			<title>これまでの「できなかった」を可能にするツールで営業がグッと効率的に</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:07:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tatsumiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tatsumiya/]]></link>
			<title>”売り”案件に抜群の効果！連絡が途切れた顧客も自動で掘り起こしできる『KASIKA』の活用法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T10:03:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/rilife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/rilife/]]></link>
			<title>少数精鋭だからこそ効率化を　手厚いサポートで導入後も安心</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T09:58:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/grangood/]]></link>
			<title>顧客管理は脱エクセル！営業活動も可視化されて店舗管理も効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T09:54:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dream-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dream-planning/]]></link>
			<title>お客様を掘り起こす仕組みで『お客様への着電率UP』『良い口コミの増加』</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T09:50:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/haseko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/haseko/]]></link>
			<title>販売担当者のスキル ×「KASIKA」活用｜相乗効果で反響獲得率、歩留まり・成約率が向上！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T08:01:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/takayama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/takayama/]]></link>
			<title>営業担当者が少なくても取りこぼしゼロへ！「反応の可視化」で顧客に合わせた接客を可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T04:45:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sakura-fudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sakura-fudosan/]]></link>
			<title>「ホット顧客」が半年で76％増加！営業経験者0でも成果が出せるように</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T04:41:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/entetsu-fudousan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/entetsu-fudousan/]]></link>
			<title>営業効率を劇的改善！申込みまでの期間が３分の２に短縮！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T04:38:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case_setting/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case_setting/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e4%be%8b/]]></link>
			<title>マンションの導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T01:27:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/istyle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/istyle/]]></link>
			<title>顧客管理と追客が一本化され「管理」「営業」を 効率化！手間・漏れのない追客の仕組みを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-22T01:23:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/alphas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/alphas-2/]]></link>
			<title>営業が楽になりました！自動追客で2年前のお客様にもアプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-21T01:51:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sorra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sorra/]]></link>
			<title>お客様の動きを見える化！長期的な追客と顧客の掘り起こしが実現できるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-21T01:47:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-ishiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-ishiki/]]></link>
			<title>月11件の来店予約を自動獲得！追客のDX化で前年より契約件数1.21倍を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-21T01:34:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kanamachirikadaigakudori/]]></link>
			<title>営業一人体制でも成果を上げる！「KASIKA」で実現した追客改善と反響獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-21T01:27:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/27/]]></link>
			<title>使いやすさが最大の魅力！本部システムとの連動で付加価値を生み出すツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-21T01:17:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/custom_setting/%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%b4%e7%ae%a1%e7%90%86]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/custom_setting/%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ad%e3%82%b4%e7%ae%a1%e7%90%86]]></link>
			<title>スライドロゴ管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-17T03:59:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/sck20260713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/sck20260713/]]></link>
			<title>第1回 SCK【ソウルコネクション×KASIKA 】仲介ナイト ラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-16T03:12:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/polus-green/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/polus-green/]]></link>
			<title>当月の新規反響客以外のアポ獲得数が250%アップ！インサイドセールス体制での「KASIKA」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-14T01:10:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/contents-marketing-mail-sms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/contents-marketing-mail-sms/]]></link>
			<title>【事例公開】反応がよかったメール・SMSのコンテンツ全て見せます！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-10T00:57:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260629/]]></link>
			<title>【第13回ワークショップ】明日から変わる！最新の住宅業界AI活用＆マーケティング戦略徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-08T01:05:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikkei-fudousan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/nikkei-fudousan/]]></link>
			<title>初回メルマガ配信で14件来場予約を獲得！導入後の短期間で高い集客効果を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-07T01:04:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/starts-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/starts-development/]]></link>
			<title>成果125%！手厚いサポートと使いやすさが魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-06T09:20:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanco-suzukashiroko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sanco-suzukashiroko/]]></link>
			<title>メルマガ×自動SMSで反響が「月最大17件」に！中長期の掘り起こしも両立した、売り反響を逃さないMA活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-06T02:02:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/shimei-apo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/shimei-apo/]]></link>
			<title>集客診断チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-30T08:44:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260625/]]></link>
			<title>「あなたの会社、選ばれていますか？ ── 反響対応から電子契約まで一気通貫！仲介会社が今すぐ変えるべき顧客体験（CX）の新常識」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-25T09:50:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wallmate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wallmate/]]></link>
			<title>1.9万人の眠れるリストが19件の成約に。月16通の配信を武器に変えた「攻め」のメルマガ運用術</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-17T06:06:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260713/]]></link>
			<title>AIには真似できない。初回来場から成約率90%を誇る、トップ1%営業マンの提案術</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-16T15:34:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260529/]]></link>
			<title>【品川開催】人手不足・資材高騰を突破する「仕組み経営」へのアップデート ～集客からアフターまでを「データ」で結び、「AI」で加速させる仕組みづくり～</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-16T13:55:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/202601/]]></link>
			<title>売れない理由はプロセスにある ─ 部署を越えてつくる“選ばれる顧客体験”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-16T13:54:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260511/]]></link>
			<title>CPAを下げて来場数を最大化する ～インサイドセールス×追客の成功事例公開～</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-16T13:54:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/20260608/]]></link>
			<title>新AI機能リリース！KASIKA AI活用まるわかりセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-06-16T13:53:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
