<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressのSEOプラグインの All in One SEO によって動的に生成されました。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[住宅・不動産業界に特化したマーケティングオートメーションツール『KASIKA』 - Cocolive 株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-07-23T09:44:05+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/%e5%b7%a5%e5%8b%99%e5%ba%97%e3%80%8cai%e9%9b%86%e5%ae%a2%e8%a1%93%e3%80%8d-ai%e3%81%ab%e6%8e%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%86-%e3%80%81aio%e3%80%81llmo%e5%af%be%e7%ad%96%e5%85%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/seminar/%e5%b7%a5%e5%8b%99%e5%ba%97%e3%80%8cai%e9%9b%86%e5%ae%a2%e8%a1%93%e3%80%8d-ai%e3%81%ab%e6%8e%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%86-%e3%80%81aio%e3%80%81llmo%e5%af%be%e7%ad%96%e5%85%a5/]]></link>
			<title>工務店「AI集客術」- AIに“ 推し ”てもらう 、AIO、LLMO対策入門</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:44:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamifunabashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamifunabashi/]]></link>
			<title>3年前の反響を媒介契約に、7年前の反響を訪問査定に転換させた自動追客の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:28:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ohkuraya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/ohkuraya/]]></link>
			<title>毎月10件以上の査定アポを生む“攻めの追客サイクル” 構築の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:26:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/asahitochi-hashimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/asahitochi-hashimoto/]]></link>
			<title>アナログ追客から“自動で予約が入る”仕組みへ。月5〜6件を安定獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:25:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-shinkoiwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-shinkoiwa/]]></link>
			<title>HPアクセス増でアポが月＋3件！細やかな追客体制ができて成約数もアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:22:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwajisyo-ikebukuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwajisyo-ikebukuro/]]></link>
			<title>自動追客で媒介獲得！一括査定の追客に欠かせないツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T09:20:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-kouka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-kouka/]]></link>
			<title>中長期顧客から3ヶ月で2件の成約、103万円の売上げ増！「KASIKA」で優先度を見極め業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:54:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/select/]]></link>
			<title>入社間もない新人が初成約！秘密は「KASIKA」の“見える化”</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:52:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sumaiknowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/sumaiknowledge/]]></link>
			<title>営業活動の可視化で追客漏れが無い仕組みを実現！「KASIKA」を活用した管理方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:51:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/century21umi_tsujidokita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/century21umi_tsujidokita/]]></link>
			<title>営業のモチベーションが変わる！マッチングメールで中長期顧客から44件の再反響獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:49:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-tajimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-tajimi/]]></link>
			<title>反響獲得を自動化！顧客の行動データを活かし、誰もが成果を出せる営業体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:48:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/century21lifehome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/century21lifehome/]]></link>
			<title>訪問査定率が10％以上向上！属人化した追客を仕組み化し成約率アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:47:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wasyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wasyu/]]></link>
			<title>もう「追い切れない」と悩まない。地域密着の老舗が実現した、諦めていた名簿を「資産」に変える最短ルート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:45:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/toho-mizonokuchi/]]></link>
			<title>品質を維持したまま作業効率化を実現！導入4ヶ月で予約32件・成約2件を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:41:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/herbarestate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/herbarestate/]]></link>
			<title>メール作成時間が6分の1に！効率化と再現性で営業力が大幅アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:39:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-toyohashifujisawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-toyohashifujisawa/]]></link>
			<title>追客の効率化を実現！お客様の熱量をデータ化することで営業効率を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:37:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-gamagori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-gamagori/]]></link>
			<title>2年以上前の休眠顧客から3件の成約を獲得！段階的な電話・メールアプローチで顧客とのつながりをつくる</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:36:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-omekabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-omekabe/]]></link>
			<title>SMSの一斉送信から媒介契約を獲得！自動メールによる追客で顧客の取りこぼしをゼロに</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:34:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/th-yokohama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/th-yokohama/]]></link>
			<title>月11件の来店予約を生み出した！効率的な自動追客により営業活動とサポートの品質を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:32:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/suitayamadahigashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/suitayamadahigashi/]]></link>
			<title>『KASIKA』の導入で反響の取りこぼしを削減！熱量の可視化で営業の効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:30:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lpp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/lpp/]]></link>
			<title>面談率130%！管理が一元化できて面談の質も担当者のスキルもアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:28:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-fukuoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-fukuoka/]]></link>
			<title>休眠顧客から毎月1件以上の媒介契約を獲得！KASIKA導入により効率的な自動追客を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:24:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miyama-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/miyama-home/]]></link>
			<title>アポ率20％増！一気にデジタル化が進み営業の仕方が変わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:22:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/menishitokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/menishitokyo/]]></link>
			<title>3週間で40件超の再反響！マッチングメールで中長期顧客を掘り起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:19:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tohohouse-matsudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tohohouse-matsudo/]]></link>
			<title>顧客管理の時間を1/3にカット！手厚いサポートで管理の”面倒くさい”を改善</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:17:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tohohouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/tohohouse/]]></link>
			<title>成約率1.3倍・会員登録者数1.8倍！アナログだった追客活動を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:14:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamiyono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/housedo-minamiyono/]]></link>
			<title>休眠顧客から月1〜2件の訪問査定を安定的に獲得！自動メール・アンケートにより顧客の取りこぼしを解決</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:11:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/5312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/5312/]]></link>
			<title>営業管理の見える化と複数の自動メールを組み合わせ追客を仕組み化！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:05:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hidamarihouse-ageo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/hidamarihouse-ageo/]]></link>
			<title>来店率110%！営業全員の底上げができてトップ営業に依存しない体制に</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:02:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/mechiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/mechiba/]]></link>
			<title>時短しながら成果はアップ！新人教育にも使えて会社全体の追客品質が向上</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T08:00:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse/]]></link>
			<title>導入後20件以上のアポ獲得！2年前の顧客も掘り起こし</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:57:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-tomizawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-tomizawa/]]></link>
			<title>「KASIKA」を使ったお客様の掘り起こしで3年前の休眠顧客から成約を獲得！</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:54:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/eidaihouse-2/]]></link>
			<title>紙による顧客管理をデジタル化！1回のメルマガ一斉送信から5～6件の反響を生み出す</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:53:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/thankyoulife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/thankyoulife/]]></link>
			<title>一括査定のアポ率20％！通電率も80%で営業効率が大幅アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:48:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/address/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/address/]]></link>
			<title>休眠顧客への追客を仕組み化！月平均6件のアポ獲得を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:45:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/dia-nagoya/]]></link>
			<title>SMSの活用で電話接続率が約3割アップ！「クリック即架電」で反響を逃さない営業改革</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:41:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yumenomiraizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/yumenomiraizu/]]></link>
			<title>初動スピードの向上と休眠顧客の掘り起こしを実現！営業担当者のモチベーションもアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:41:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/oikaze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/oikaze/]]></link>
			<title>顧客管理システムを一新！業務の効率化や時間の節約を実現できるツール</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:38:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/15/]]></link>
			<title>業務の効率化を図りながら営業アポ取得30％増を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:36:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/koeihome/]]></link>
			<title>使うだけで自動追客ができる！業務改善は『KASIKA』だけで大丈夫</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:33:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/izumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/izumo/]]></link>
			<title>スピード感と最適な提案による差別化で契約数アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:31:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiofudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/keiofudosan/]]></link>
			<title>「KASIKA」導入で顧客管理・追客活動を改善！管理部門・営業部門による2本柱の営業活動をスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:28:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kiyota-hirooka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/kiyota-hirooka/]]></link>
			<title>お客様の検討タイミングで営業活動を強めることでアポ獲得率が2.5倍アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:26:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/amenity-houses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/amenity-houses/]]></link>
			<title>自動追客で2年前の反響から契約獲得！営業の見える化で成果を最大化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:24:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-fudousan-tyuo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-fudousan-tyuo/]]></link>
			<title>今まで取りこぼしていた中長期検討の売主から媒介契約を続々獲得に成功。</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:21:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/odakyu-seijo/]]></link>
			<title>追客活動に割くエネルギーを分散！属人化していた営業活動を「KASIKA」で管理</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:17:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-machida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/meiwa-machida/]]></link>
			<title>顧客への着電率が2倍UP！自動追客しながら顧客のホットなタイミングでアポ・媒介契約を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:16:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wing-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/wing-corporation/]]></link>
			<title>月46件もの再反響を獲得！KASIKA導入によって長期顧客の掘り起こしに成功</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:15:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/aqua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/aqua/]]></link>
			<title>年間44件の再反響を自動で掘り起こし！1年半前の顧客も成約に導いた「成功の裏側」</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T07:10:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cocolive.co.jp/case/fjnext-r/]]></link>
			<title>アンケート機能をフル活用し大幅なコストダウンを実現！顧客・反響管理のデジタル化で業務全体を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-07-23T06:46:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
